家畜飼養頭羽数の推移
田子町 家畜飼養頭羽数の推移
毎年2月1日現在 | |||||||||||
年 | 肉 用 牛 | 乳 用 牛 | 豚 | ブ ロ イ ラ ー | 採 卵 鶏 | ||||||
戸数 | 頭数 | 繁殖雌 | 戸数 | 頭数 | 戸数 | 頭数 | 戸数 | 羽数 | 戸数 | 羽数 | |
元 | 228 | 1,725 | - | 14 | 308 | 15 | 2,674 | 9 | 491,000 | 1 | 38,000 |
2 | 222 | 1,779 | - | 14 | 322 | 16 | 2,824 | 9 | 469,000 | 1 | 42,000 |
3 | 218 | 1,849 | - | 13 | 366 | 13 | 2,463 | 9 | 458,000 | 1 | 42,000 |
4 | 209 | 1,952 | - | 12 | 351 | 8 | 1,895 | 10 | 713,000 | 1 | 40,000 |
5 | 200 | 2,341 | - | 11 | 380 | 7 | 1,601 | 10 | 796,000 | 1 | 40,000 |
6 | 180 | 2,509 | - | 11 | 366 | 6 | 1,510 | 10 | 799,000 | 1 | 40,000 |
7 | 168 | 2,390 | - | 11 | 384 | 6 | 1,495 | 10 | 787,000 | 1 | 40,000 |
8 | 153 | 2,136 | - | 11 | 358 | 5 | 1,228 | 10 | 700,000 | 1 | 40,000 |
9 | 144 | 1,850 | - | 11 | 327 | 5 | 1,236 | 10 | 753,000 | 1 | 40,000 |
10 | 139 | 1,890 | - | 11 | 353 | 5 | 1,993 | 10 | 774,000 | 1 | 36,000 |
11 | 137 | 1,961 | - | 10 | 330 | 5 | 1,913 | 10 | 794,000 | 1 | 36,000 |
12 | 133 | 1,976 | - | 10 | 277 | 5 | 2,329 | 11 | 917,000 | 1 | 30,000 |
13 | 129 | 1,888 | - | 8 | 243 | 5 | 2,349 | 12 | 1,038,000 | 1 | 50,000 |
14 | 124 | 1,709 | - | 8 | 233 | 5 | 1,953 | 12 | 1,036,000 | 1 | 25,000 |
15 | 117 | 1,471 | - | 7 | 226 | 4 | 1,789 | 12 | 1,049,000 | 1 | 20,000 |
16 | 113 | 1,546 | - | 7 | 214 | 3 | 1,405 | 12 | 1,280,000 | 1 | 15,000 |
17 | 113 | 1,431 | - | 7 | 214 | 3 | 1,412 | 12 | 1,266,000 | 1 | 13,000 |
18 | 103 | 1,465 | - | 7 | 214 | 4 | 1,762 | 12 | 1,078,000 | 1 | 14,000 |
19 | 103 | 1,403 | - | 7 | 195 | 4 | 1,755 | 12 | 1,353,300 | 1 | 15,000 |
20 | 100 | 1,329 | - | 7 | 195 | 4 | 2,257 | 14 | 1,230,490 | 1 | 15,000 |
21 | 97 | 1,298 | - | 7 | 175 | 2 | 1,388 | 14 | 1,350,320 | 1 | 10,000 |
22 | 95 | 1,195 | - | 7 | 186 | 2 | 1,389 | - | - | - | - |
23 | 96 | 1,195 | 766 | 7 | 186 | 2 | 1,389 | - | - | - | - |
24 | 94 | 1,318 | 811 | 6 | 170 | 2 | 1,230 | 14 | 1,408,983 | 1 | 8,900 |
25 | 88 | 1,214 | 715 | 6 | 171 | 2 | 1,258 | 14 | 1,381,320 | 1 | 9,000 |
26 | 86 | 1,146 | 689 | 6 | 143 | 2 | 1,430 | 14 | 1,404,320 | 1 | 5,980 |
27 | 78 | 1,200 | 735 | 6 | 134 | 2 | 1,223 | 15 | 1,535,610 | 1 | 6,500 |
登録日: 2015年2月3日 /
更新日: 2015年12月1日