県境産廃不法投棄問題のこれまでの経緯
県境産廃不法投棄問題のこれまでの経緯
昭和56年から平成19年までの経緯はこちら [154KB pdfファイル]
平成20年 2月16日 | 岩手県が第28回青森・岩手県境不法投棄現場の原状回復対策協議会を開催 |
平成20年 2月23日 | 青森県が第21回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会を開催 |
平成20年 3月27日 | 青森県に「青森・岩手県境不法投棄事案に係る青森県の原状回復対策における対応等についてのお尋ねしたい事項と要望・要請 [24986KB pdfファイル] について」を提出 |
平成20年 5月17日 | 岩手県が第29回青森・岩手県境不法投棄現場の原状回復対策協議会を開催 |
平成20年 5月20日 |
平成20年5月19日付青県境第38号「青森・岩手県境不法投棄事案に係る青森県の原状回復対策における対応等についてのお尋ねしたい事項と要望・要請について(回答)」により、青森県から回答 [190KB pdfファイル] がなされ収受 |
平成20年 5月24日 | 青森県が第22回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会を開催 |
平成20年 6月 6日 | 日弁連の調査団が現地調査、併せて田子・二戸市民と意見交換会実施(2回目) |
平成20年 6月13日 | 田子町民を対象に「県境不法投棄現場の跡地利用(環境再生)に関する住民意向調査」を実施(~7月上旬) |
平成20年 6月26日 | 青森県が田子町民を対象とした住民説明会を開催(第14回目) |
平成20年 6月26日 | 青森県が「県境再生総合啓発プログラム事業」で田子町内の小中学生を対象に、出前授業と現地見学会を実施(7月11日まで小学校4年生以上を対象に随時実施) |
平成20年 7月12日 | 岩手県が第30回青森・岩手県境不法投棄現場の原状回復対策協議会を開催 |
平成20年 7月15日 | 青森県が県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会の第1回環境再生提案・審査部会を開催 |
平成20年 7月26日 | 青森県が第23回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会を開催 |
平成20年 8月20日 |
田子町が「県境不法投棄現場の跡地利用(環境再生)に関する住民意見交換会」を開催 |
平成20年 8月22日 | 田子町が第15回田子町県境不法投棄原状回復調査協議会を開催 |
平成20年 8月29日 | 田子町が青森県知事宛に「青森県の県境不法投棄現場の環境再生計画策定における田子町の集約した意見 [647KB pdfファイル] について」を提出 |
平成20年 9月 6日 | 青森県が「県境再生総合啓発プログラム事業」で不法投棄現場見学会を開催 |
平成20年 9月 7日 | 青森県が不法投棄現場の環境再生に関する県民ワークショップを開催(八戸市) |
平成20年 9月15日 | 青森県が不法投棄現場の環境再生に関する県民ワークショップを開催(青森市) |
平成20年 9月20日 | 青森県が県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会の第2回環境再生提案・審査部会を開催 |
平成20年 9月27日 | 岩手県が第31回青森・岩手県境不法投棄現場の原状回復対策協議会及び現地視察会を開催 |
平成20年 9月28日 | 青森県が第24回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会を開催 |
平成20年10月20日 | 青森県が「県境不法投棄現場の環境再生に向けて跡地利用を考える全国提案募集」を実施(~12月19日まで) |
平成20年11月15日 | 青森県が第25回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会及び現地視察会を開催 |
平成20年11月15日 | 岩手県が第32回青森・岩手県境不法投棄現場の原状回復対策協議会を開催 |
平成21年 1月24日 | 岩手県が第33回青森・岩手県境不法投棄現場の原状回復対策協議会を開催 |
平成21年 1月31日 | 青森県が県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会の第3回環境再生提案・審査部会を開催し、提案内容の審査を実施 |
平成21年 2月21日 | 青森県が第26回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会を開催 |
平成21年 3月21日 | 岩手県が第34回青森・岩手県境不法投棄現場の原状回復対策協議会を開催 (廃棄物投棄量の推定を見直し、324,320トンとなった) |
平成21年 4月11日 | 青森県が第27回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会を開催 |
平成21年 5月30日 | 岩手県が第35回青森・岩手県境不法投棄現場の原状回復対策協議会を開催 |
平成21年 6月20日 | 青森県が廃棄物撤去済エリアの地山公開を実施(第1回目) |
平成21年 6月23日 | 青森県が「次代につなぐ県境再生啓発事業」で小中学生を対象に、出前授業と現地見学会を実施(9月1日まで随時実施) |
平成21年 7月18日 | 岩手県が第36回青森・岩手県境不法投棄現場の原状回復対策協議会を開催 |
平成21年 7月25日 | 青森県が第28回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会を開催 (青森・岩手県境不法投棄現場環境再生計画(素案)を提示) |
平成21年 9月 6日 | 青森県が「次代につなぐ県境再生啓発事業」で不法投棄現場見学会を開催 |
平成21年 9月19日 | 青森県が第29回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会及び現場視察会を開催 |
平成21年 9月26日 | 岩手県が第37回青森・岩手県境不法投棄現場の原状回復対策協議会を開催 |
平成21年 9月28日 | 青森県が廃棄物撤去済エリアの地山公開を実施(第2回目) |
平成21年11月14日 | 青森県が第30回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会を開催 (青森・岩手県境不法投棄現場環境再生計画(案)を提示) |
平成21年11月14日 | 岩手県が第38回青森・岩手県境不法投棄現場の原状回復対策協議会を開催 |
平成21年12月 4日 | 田子町が第16回田子町県境不法投棄原状回復調査協議会を開催 |
平成21年12月21日 | 田子町が青森県知事宛に「青森・岩手県境不法投棄現場・環境再生計画(案)等に対する要望、回答及びお尋ねする事項 [144KB pdfファイル] について」を提出 |
平成22年 1月 5日 | 青森県が青県境第181号「青森・岩手県境不法投棄現場・環境再生計画(案)等に対する要望、回答及びお尋ねする事項について(回答)」で田子町長に回答 [148KB pdfファイル] |
平成22年 1月15日 | 青森県が「青森・岩手県境不法投棄現場・環境再生計画」(案)についての意見募集を実施(~2月10日まで) |
平成22年 1月23日 | 岩手県が第39回青森・岩手県境不法投棄現場の原状回復対策協議会を開催 |
平成22年 1月23日 | 田子町が岩手県知事宛に「青森県が策定予定の「青森・岩手県境不法投棄現場・環境再生計画」に関して青森・岩手両県が連携して次世代に引き継ぐ資料展示施設を整備することについての要望書 [61KB pdfファイル] 」を提出 |
平成22年 2月20日 | 青森県が第31回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会を開催 (青森・岩手県境不法投棄現場・環境再生計画(案)が承認される) |
平成22年 3月 1日 | 青森県が「青森・岩手県境不法投棄現場・環境再生計画」を策定 |
平成22年 3月20日 | 岩手県が第40回青森・岩手県境不法投棄現場の原状回復対策協議会を開催 |
平成22年 4月30日 | 青森県が廃棄物撤去済エリアの地山公開を実施(第3回目) |
平成22年 5月22日 | 青森県が第32回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会を開催 |
平成22年 5月29日 | 岩手県が第41回青森・岩手県境不法投棄現場の原状回復対策協議会を開催 |
平成22年 7月24日 | 青森県が第33回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会及び現地視察を開催 |
平成22年 7月24日 | 岩手県が第42回青森・岩手県境不法投棄現場の原状回復対策協議会を開催 |
平成22年 7月26日 | 青森県が廃棄物撤去済エリアの地山公開を実施(第4回目) |
平成22年 8月 3日 | 本県側不法投棄廃棄物の総量が99.9万トンから124.5万トンへ上方修正され、産廃特措法の期限である平成24年度末までの撤去完了が困難との見通しを示す |
平成22年 8月23日 | 本県側不法投棄廃棄物の総量が増加したことに伴い、青森県が田子町民を対象とした住民説明会を開催(第15回目) |
平成22年 9月 5日 | 青森県が県境不法投棄現場の県民見学会を開催 |
平成22年 9月18日 | 岩手県が第43回青森・岩手県境不法投棄現場の原状回復対策協議会及び現地視察を開催 |
平成22年 9月25日 | 青森県が第34回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会を開催 |
平成22年10月21日 | 青森県が環境再生計画の一環として試験植樹を実施(第1回目) |
平成22年11月 1日 | 田子町が第17回田子町県境不法投棄原状回復調査協議会を開催 |
平成22年11月12日 | 田子町が青森県知事宛に県境産廃不法投棄事案に係る要望書 [84KB pdfファイル] 及び質問書 [175KB pdfファイル] を提出 |
平成22年11月20日 | 青森県が第35回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会を開催 |
平成22年11月20日 | 岩手県が第44回青森・岩手県境不法投棄現場の原状回復対策協議会を開催 |
平成22年12月 7日 | 平成22年11月12日付で青森県に提出した要望書に関して、蝦名副知事が田子町を訪れ、要望書に対する青森県の考え方について住民代表へ説明しました。(内容はこちら [250KB pdfファイル] ) |
平成22年12月 7日 | 青森県が廃棄物撤去済エリアの地山公開を実施(第5回目) |
平成22年12月16日 | 青森県が青県境第146号「青森・岩手県境不法投棄事案に係る青森県の対等等についてのお尋ね、お願い申し上げたい事項について(回答)」で田子町長に回答 [99KB pdfファイル] |
平成23年 2月11日 |
青森県側現場において平成22年11月以降に掘削した特管産廃から、2月8日に廃コンデンサ23個が発見されたことが発表される。うち1個はPCBを使用したコンデンサであることが確認されたことから、現場や産廃処理先のPCB分析調査を実施。その結果が出るまでの期間の特管・普通産廃の場外搬出が休止される(3/29搬出再開~3/31) |
平成23年 2月19日 | 青森県が第36回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会を開催 |
平成23年 3月 4日 | 2月8日に発見された廃コンデンサ23個全てからPCBが検出されたこと、それに伴い周囲廃棄物等の調査を行う旨が発表される。3月24日付で調査結果が公表され、周囲廃棄物等からPCB不検出であったこと、今後の新たな監視体制が定められる |
平成23年 3月 4日 | 青森県側現場において23年2月12日に掘削した普通産廃で普通産廃積込場所に集積したものから、3月1日に廃コンデンサ1個が追加確認されたことが発表される(追加1回目) |
平成23年 3月11日 | 東日本大震災発生の影響により、一部処理施設での年度内の処理が困難となる |
平成23年 3月19日 | 岩手県が第45回青森・岩手県境不法投棄現場の原状回復対策協議会を開催する予定だったが、東日本大震災の影響による公共交通機関の運休等もあり、中止となる |
平成23年 4月 6日 |
2月8日に23個の廃コンデンサを確認した選別工程で、別途現場に保管していた汚泥が付着した金属類を4月1日に確認したところ、廃コンデンサ10個が追加確認されたことが発表される(追加2回目)。掘削・選別作業が休止される(4/11掘削・搬出再開) |
平成23年 4月18日 | 青森県側現場の廃棄物表層から、4月14日に廃コンデンサ1個が追加確認されたことが発表される(追加3回目)。専門家の確認・評価結果を踏まえ、発見当日から休止していた現場作業を同日付で再開 |
平成23年 4月20日 |
東日本大震災等の影響により、例年に比べ若干遅れて青森県の今年度の搬出作業が開始される(5/11から全7施設への搬出が開始される) |
平成23年 4月26日 | 青森県側現場において、4月25日に4/14廃コンデンサ確認場所と同じブロックから廃コンデンサ1個が追加確認されたことが発表される(追加4回目)。専門家の確認・評価結果を踏まえ、発見当日から休止していた現場作業を同日付で再開 |
平成23年 5月10日 | 青森県側現場において、普通産廃集積場所に集積していたものを再度掘削確認したところ、5月6日に廃コンデンサ2個が追加確認されたことが発表される(追加5回目)。専門家の確認・評価結果を踏まえ、5月7日から現場作業を再開 |
平成23年 5月14日 |
青森県が第37回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会を開催 |
平成23年 5月21日 | 岩手県が第46回青森・岩手県境不法投棄現場の原状回復対策協議会を開催。産廃撤去は平成24年度で終了見込も、跡地整形など平成25年度にずれ込む可能性があることを示唆 |
平成23年 5月26日 | 浸出水処理施設の浸出水貯留量が貯留可能量上限に近づき、貯留量の軽減を図る必要があることから、浸出水の水量を減らすために現場内のキャッピング工事を開始。6月1日から廃棄物の場外への搬出作業が休止される |
平成23年 6月 7日 | 青森県側現場において、選別工程で現場に保管していた廃棄物から5月20日に1個(追加8回目)、5月30日に1個(追加9回目)の廃コンデンサが追加確認されたことが発表される。これまで合計43個の廃コンデンサを発見 |
平成23年 6月10日 | 青森県が、現場内で廃コンデンサが確認された場合の対応策を定めた「内部に絶縁油の可能性のある液体が残った廃コンデンサへの対応」を発表 |
平成23年 6月15日 | 青森県が環境再生計画の一環として試験植樹を実施(第2回目) |
平成23年 6月22日 | 浸出水処理施設の浸出水貯留量が低下してきたことから、場外への搬出作業を再開 |
平成23年 6月27日 | 5月12日に確認された内部に微量のPCBを含む絶縁油が残っていた廃コンデンサ周囲から、PCBが検出されなかったことが発表される |
平成23年 7月11日 | 東日本大震災等の影響で遅れていた、岩手県の今年度の廃棄物搬出作業が開始される(掘削作業は7月19日より開始) |
平成23年 7月12日 | 田子町が第18回田子町県境不法投棄原状回復調査協議会を開催 |
平成23年 7月23日 | 青森県が第38回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会を開催 |
平成23年 7月30日 | 岩手県が第47回青森・岩手県境不法投棄現場の原状回復対策協議会を開催 |
平成23年 9月17日 | 岩手県が第48回青森・岩手県境不法投棄現場の原状回復対策協議会及び現地視察会を開催 |
平成23年 9月24日 | 青森県が第39回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会及び現地視察会を開催 |
平成23年10月 7日 | 青森県が環境再生計画の一環として試験植樹を実施(第3回目) |
平成23年10月23日 | 青森県が県境不法投棄現場の県民見学会を開催(9/4からの延期開催) |
平成23年11月12日 | 青森県が第40回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会を開催 |
平成23年11月19日 | 岩手県が第49回青森・岩手県境不法投棄現場の原状回復対策協議会を開催 |
平成23年12月 7日 | 青森県が廃棄物撤去済エリアの地山公開を実施(第6回目) |
平成23年12月19日 | 青森県側現場において、11月5日から27日の廃棄物掘削作業中に廃コンデンサ8個が追加確認されたことが発表される(追加10~13回目)。確認された8個は微量PCB混入廃コンデンサに相当することから、周囲廃棄物の分析を行い、PCBが検出されなかったことを確認 |
平成24年 3月17日 | 岩手県が第50回青森・岩手県境不法投棄現場の原状回復対策協議会を開催。廃棄物の推定量がこれまでの見込みから1万8千トンから2万トン程増加し、約34万トンを超えるとの見通しが示される |
平成24年 3月21日 | 青森県側現場において、12月15日から2月15日の廃棄物掘削作業中に廃コンデンサ7個、2月28日の廃棄物選別工程で廃コンデンサ1個が追加確認されたことが発表される(追加14~16回目)。確認された8個は微量PCB混入廃コンデンサに相当することから、周辺廃棄物の分析を行い、PCBが検出されなかったことを確認 |
平成24年 3月24日 | 青森県が第41回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会を開催 |
平成24年 5月19日 | 青森県が第42回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会を開催。今年度、現場内の廃棄物等の再推計が行われ、本県側現場の廃棄物等の総量が124.5万トンから117.1万トンへ下方修正される。 |
平成24年 5月19日 | 岩手県が第51回青森・岩手県境不法投棄現場の原状回復対策協議会を開催 |
平成24年 6月30日 | 青森県が第43回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会を開催。改正産廃特措法の国会での可決に先立ち、実施計画の変更案(素案)が示される |
平成24年 7月21日 | 岩手県が第52回青森・岩手県境不法投棄現場の原状回復対策協議会及び現地視察会を開催 |
平成24年 7月24日 | 青森県が廃棄物撤去済エリアの地山公開を実施(第7回目) |
平成24年 8月25日 | 青森県が第44回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会及び現地視察会を開催 |
平成24年 9月 8日 | 岩手県が第53回青森・岩手県境不法投棄現場の原状回復対策協議会を開催 |
平成24年10月10日 | 青森県が廃棄物撤去済エリアの地山公開を実施(第8回目) |
平成24年11月10日 |
青森県が第45回青森・岩手県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会を開催 |
平成24年11月14日 | 改正産廃特措法に係る実施計画の変更案について、青森県が田子町民を対象とした住民説明会 [100KB pdfファイル] を開催(第16回目) |
平成24年11月15日 | 田子町が第19回田子町県境不法投棄原状回復調査協議会 [135KB pdfファイル] を開催 |
平成24年11月17日 | 岩手県が第54回青森・岩手県境不法投棄現場の原状回復対策協議会を開催 |
平成24年11月27日 | 改正産廃特措法に係る青森県の変更実施計画に対する町からの意見書 [188KB pdfファイル] を提出。あわせて付随する要望書 [260KB pdfファイル] を提出 |
平成24年12月 4日 | 岩手県の特定支障除去等事業実施計画書の変更に対して要望書 [91KB pdfファイル] を提出 |
平成24年12月10日 | 青森県が廃棄物撤去済エリアの地山公開を実施(第9回目) |
平成24年12月27日 | 岩手県側現場の全ての地区の掘削が完了 |
平成25年 1月26日 | 岩手県が第55回青森・岩手県境不法投棄現場の原状回復対策協議会を開催。岩手県現場の廃棄物等の掘削作業が完了し、当初の予定総量より9千トン程度増加することが報告される |
平成25年 3月 2日 | 青森県が第46回青森・岩手県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会を開催 |
平成25年 3月16日 | 岩手県が第56回青森・岩手県境不法投棄現場の原状回復対策協議会を開催 |
平成25年 4月24日 | 青森県が廃棄物撤去済エリアの地山公開を実施(第10回) |
平成25年 5月18日 | 青森県が第47回青森・岩手県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会を開催 |
平成25年 5月25日 |
岩手県が第57回青森・岩手県境不法投棄現場の原状回復対策協議会を開催 |
平成25年 7月 1日 | 青森県が廃棄物撤去済エリアの地山公開を実施(第11回) |
平成25年 7月 9日 | 八戸地域県境不法投棄問題対策協議会総会を開催 |
平成25年 7月18日 | 岩手県の廃棄物保管量(平成25年度運搬量)がこれまでの見込み8千9百トンから6千トン程増加し、約1万5千2百トンになると上方修正される |
平成25年 8月30日 | 青森県が第48回青森・岩手県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会を開催 |
平成25年 9月14日 | 岩手県が第58回青森・岩手県境不法投棄現場の原状回復対策協議会を開催 |
平成25年 9月20日 | 青森県が廃棄物撤去済エリアの地山公開を実施(第12回) |
平成25年11月 8日 | 田子町が第20回田子町県境不法投棄原状回復調査協議会 [101KB pdfファイル] を開催 |
平成25年11月 9日 | 青森県が第49回青森・岩手県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会を開催 |
平成25年11月16日 |
岩手県が第59回青森・岩手県境不法投棄現場の原状回復対策協議会を開催 |
平成25年12月19日 |
青森県側の廃棄物などの全量撤去が終了、三村申吾知事が最終車両出発式に出席 |
平成26年 3月15日 |
岩手県が第60回青森・岩手県境不法投棄現場の原状回復対策協議会を開催 |
平成26年 3月26日 |
岩手県側の廃棄物などの全量撤去が終了、達増拓也知事が最終車両出発式に出席 |
平成26年 4月24日 |
青森県が第50回青森・岩手県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会を開催 |
平成26年 5月17日 |
岩手県が第61回青森・岩手県境不法投棄現場の原状回復対策協議会を開催 |
平成26年 9月27日 | 岩手県が第62回青森・岩手県境不法投棄現場の原状回復対策協議会を開催 |
平成26年11月20日 | 青森県が第51回青森・岩手県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会を開催 |
平成27年 3月 7日 | 岩手県が第63回青森・岩手県境不法投棄現場の原状回復対策協議会を開催 |
平成27年 3月19日 | 青森県が第52回青森・岩手県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会を開催 |
平成27年 6月10日 | 青森県が第53回青森・岩手県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会を開催 |
平成27年 6月13日 | 岩手県が第64回青森・岩手県境不法投棄現場の原状回復対策協議会を開催 |
平成27年10月28日 | 青森県が第54回青森・岩手県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会を開催 |
平成27年11月 7日 | 岩手県が第65回青森・岩手県境不法投棄現場の原状回復対策協議会を開催 |
平成28年 3月19日 | 岩手県が第66回青森・岩手県境不法投棄現場の原状回復対策協議会を開催 |
平成28年 3月25日 | 青森県が第55回青森・岩手県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会を開催 |
平成28年 5月18日 | 青森県が第56回青森・岩手県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会を開催 |
平成28年 6月 4日 | 岩手県が第67回青森・岩手県境不法投棄現場の原状回復対策協議会を開催 |
平成28年 9月24日 | 岩手県が第68回青森・岩手県境不法投棄現場の原状回復対策協議会を開催 |
平成28年10月26日 | 青森県が第57回青森・岩手県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会を開催 |
平成29年 1月21日 | 岩手県が第69回青森・岩手県境不法投棄現場の原状回復対策協議会を開催 |
平成29年 3月18日 | 岩手県が第70回青森・岩手県境不法投棄現場の原状回復対策協議会を開催 |
平成29年 3月27日 | 青森県が第58回青森・岩手県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会を開催 |
平成29年 6月10日 | 岩手県が第71回青森・岩手県境不法投棄現場の原状回復対策協議会を開催 |
平成29年11月 8日 | 青森県が第59回青森・岩手県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会を開催 |
平成29年12月 9日 | 岩手県が第72回青森・岩手県境不法投棄現場の原状回復対策協議会を開催 |